
| Nama parameter | DH08 B2 XL (Extended version) | DH08 B2 LGP (Super-wetland version) |
Parameter kinerja | ||
Berat operasi (Kg) | 8780 | 9092 |
Tekanan tanah (kPa) | 42.5 | 33.1 |
Mesin | ||
Model mesin | Weichai WP4G95221 | Weichai WP4G95221 |
Nilai daya/kecepatan terukur (kW/rpm) | 70/2200 | 70/2200 |
Dimensi keseluruhan | ||
Dimensi keseluruhan mesin (mm) | 4298*2680*2724 | 4298*3150*2724 |
Performa berkendara | ||
Kecepatan maju (km/h) | 0~9 | 0~9 |
Membalikkan kecepatan (km/h) | 0~9 | 0~9 |
Sistem Sasis | ||
Jarak tengah trek (mm) | 1650 | 1790 |
track shoe lebar (mm) | 460 | 610 |
Panjang tanah (mm) | 2270 | 2270 |
Kapasitas tangki | ||
Tangki bahan bakar (L) | 219 | 219 |
Perangkat kerja | ||
Jenis pisau | PAT | PAT |
Kedalaman penggalian (mm) | 450 | 450 |
Jenis ripper | 3 shank | 3 shank |
Kedalaman robekan (mm) | 340 | 340 |
Sistem Tenaga:
● Alat berat ini dilengkapi dengan mesin mekanis Weichai yang memenuhi persyaratan emisi mesin non-jalan raya China-II. Mesin ini menawarkan kecerdasan dan efisiensi tinggi, dengan struktur sederhana, kemampuan pertukaran suku cadang yang tinggi, dan biaya perawatan yang rendah.
● Dengan adanya teknologi pencocokan cerdas, alat ini dapat mencapai efisiensi kerja tertinggi dan penghematan bahan bakar yang paling masuk akal. Hal ini memungkinkan pengurangan konsumsi bahan bakar komposit sebesar 10-15%.
Tanyakan sekarang untuk mendapatkan harga terbaik.