
| Nama parameter | HWSD22 (Standard version) | HWSD22C (Coal version) |
Parameter kinerja | ||
Berat operasi (Kg) | 23450 | 24000 |
Tekanan tanah (kPa) | 66 | 57.5 |
Mesin | ||
Model mesin | WP12/QSNT-C235 | WP12/QSNT-C235 |
Nilai daya/kecepatan terukur (kW/rpm) | 175/1800 | 175/1800 |
Dimensi keseluruhan | ||
Dimensi keseluruhan mesin (mm) | 5495*3725*3402 | 5820*4200*3402 |
Kemampuan Beradaptasi Kerja:
● Dilengkapi dengan sistem sasis buatan sendiri yang stabil dan andal, yang dirancang untuk menghadapi berbagai kondisi kerja yang parah.
● Produk ini memiliki panjang permukaan tanah yang panjang, jarak bebas ke tanah yang tinggi, pengendaraan yang stabil, dan kemampuan lalu lintas yang baik.
● Tersedia berbagai jenis pisau seperti pisau miring lurus, pisau semi-U, pisau U, pisau sudut, pisau batu bara, pisau batu, pisau sanitasi lingkungan, ripper, dan rangka traksi.
Tanyakan sekarang untuk mendapatkan harga terbaik.