Nama parameter | HWDH13-C2 XL (Extended version) | HWDH13-C2 LGP (Super-wetland version) |
Parameter kinerja | ||
Berat operasi (Kg) | 13400kg/29542lb (With traction frame) | 14000kg/30864lb (With traction frame) |
Tekanan tanah (kPa) | 45.3 | 34.9/37.9 |
Mesin | ||
Model mesin | QSB6.7 | QSB6.7 |
Nilai daya/kecepatan terukur (kW/rpm) | 116/2000 | 116/2000 |
Dimensi keseluruhan | ||
Dimensi keseluruhan mesin (mm) | 4924*3060*2988 | 4924*3380*2988 |
Performa berkendara | ||
Kecepatan maju (km/h) | 0~10km/h (6.2mph) | 0~10km/h (6.2mph) |
Membalikkan kecepatan (km/h) | 0~10km/h (6.2mph) | 0~10km/h (6.2mph) |
Sistem Sasis | ||
Jarak tengah trek (mm) | 1780 | 2000 |
Lebar track shoe (mm) | 560 | 760/700 (Swamp type track shoe) |
Panjang tanah (mm) | 2640 | 2640 |
Kapasitas tangki | ||
Tangki bahan bakar (L) | 275 | 275 |
Perangkat kerja | ||
Jenis pisau | Angle Blade | Angle Blade |
Kedalaman penggalian (mm) | 460 | 460 |
Jenis ripper | Three-tooth ripper | Three-tooth ripper |
Kedalaman robekan (mm) | 500 | 500 |
Adaptasi Kerja:
● Alat berat menggunakan sistem penggerak hidrostatis sirkuit ganda yang dikontrol secara elektronik, memastikan kemampuan adaptasi beban yang baik, kemampuan kemudi beban dan in-situ, pengaturan kecepatan tanpa batas, serta fleksibilitas dan efisiensi tinggi. Hal ini memungkinkan kinerja konstruksi yang luar biasa di area yang sempit.
● Sistem sasis memiliki panjang permukaan tanah yang panjang, jarak bebas ke tanah yang tinggi, pengendaraan yang stabil, dan kemampuan lalu lintas yang sangat baik. Bergantung pada kondisi kerja tertentu, blade, ripper, dan winch sanitasi lingkungan dapat dipasang untuk mencapai kemampuan operasional yang tinggi.
Tanyakan sekarang untuk mendapatkan harga terbaik.
Hengwang Group bertujuan memberi Anda solusi peralatan teknik lengkap untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan Anda.
Isi form untuk mendapatkan parameter produk terbaru dan harga termurah.