1.Sistem dilengkapi secara wajar untuk kinerja yang andal dan luar biasa;
2. Mesin memadatkan berbagai bahan konstruksi dan bangunan jalan melalui bobotnya sendiri dan kekuatan yang menarik; itu menampilkan kinerja yang andal dan kinerja biaya terbaik;
3. Ini berlaku untuk pemadatan berbagai tanah non-tanah liat, seperti kerikil, batu pecah, campuran pasir dan batu dan beton.
Parameter name | HW26M-3 (Standard version) |
Berat operasi (Kg) | 26000 |
Kekuatan menarik (KN) | 435/315 |
Frekuensi getaran (Hz) | 29/35 |
Model mesin | WP6 |
Nilai daya/kecepatan terukur (kW/rpm) | 140/1800 |
Dimensi keseluruhan mesin (mm) | 6442*2432*3314 |
Kecepatan maju (km/jam) | 2.8/5.5/9.0 |
Membalikkan kecepatan (km/h) | 2.8/5.5/9.0 |
Tangki bahan bakar (L) | 375 |
Lebar pemadatan (mm) | 2170 |
Hengwang Group bertujuan memberi Anda solusi peralatan teknik lengkap untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan Anda.
Isi form untuk mendapatkan parameter produk terbaru dan harga termurah.