Konfigurasi kaya
●Dua tangki percikan antikorosi besar yang terhubung dengan desain, kapasitas besar, tekanan kontrol listrik air percikan intermiten.
●Dilengkapi dengan kabin, AC opsional, atau rangka anti-guling
●Bentuk keseluruhannya indah dengan desain ramping, dan konsol memiliki tampilan yang bagus.
Manipulasi
●Rem berjalan hidrolik, rem parkir cakram kontrol listrik, dilengkapi dengan perangkat penarik darurat, kinerja keselamatan yang baik
●Kemudi artikulasi membuatnya fleksibel.
Parameter name | HWD10 |
Berat operasi (Kg) | 10000 |
Kekuatan menarik (KN) | 110/65 |
Frekuensi getaran (Hz) | 40/46 |
Amplitudo nominal (mm) | 0.75/0.35 |
Kemampuan tanjakan (%) | 30 |
Model mesin | Cummins 4BT3.9-C110 |
Nilai daya/kecepatan terukur (kW/rpm) | 82kw/2400rpm |
Dimensi keseluruhan mesin (mm) | 4420*1900*2950 |
Kecepatan maju (km/jam) | F1: 0-6, F2: 0-12 |
Membalikkan kecepatan (km/h) | R1: 0-6, R2: 0-12 |
Jarak sumbu roda (mm) | 3300 |
Tangki bahan bakar (L) | 150 |
Lebar pemadatan (mm) | 1700 |
Hengwang Group bertujuan memberi Anda solusi peralatan teknik lengkap untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan Anda.
Isi form untuk mendapatkan parameter produk terbaru dan harga termurah.